Passagerer med Skibet "Rjukan" til Quebec
Ankom Quebec 31 Mai 1871
![]()
Under 1 Aar | Under 14 Aar | Over 14 Aar | |||
Mand Kjøn | Qvind Kjøn | Mand Kjøn | Qvind kjøn | ||
| A. H. Dalsta | 1 | ||||
| Inger Maria | 1 | ||||
| Lauritz Plesner | 1 | ||||
| Anna Dalsta | 1 | ||||
| Andreas Olsen | 1 | ||||
| Inger Andersdatter | 1 | ||||
| Inger Pedersdatter | 1 | ||||
| Carl Kongerød | 1 | ||||
| Carl Arnesen | 1 | ||||
| Ole Arnesen | 1 | ||||
| Snedker Olsen | 1 | ||||
| Marie Olsen | 1 | ||||
| Ole Tarjesen | 1 | ||||
| Ingeborg Knudsdatter | 1 | ||||
| Knud Olsen | |||||
| Aslak Olsen | |||||
| Ole Olsen | 3 | ||||
| Bergit Olsdatter | 1 | ||||
| Kristopher Larsen | 1 | ||||
| Madm. Jørgensen | 1 | ||||
| Anne Jørgensen | 1 | ||||
| Olavius Jørgensen | 1 | ||||
| Susane Olsdatter | 1 | ||||
| Hans A. Andersen | 1 | ||||
| Halvor Halvorsen | 1 | ||||
| Mikkel Mikkelsen | 1 | ||||
| Gunhild Kittilsdatter | 1 | ||||
| Anund Mikkelsen | |||||
| Kari Mikkelsen | 1 | 1 | |||
| Thorsten G. Ajer | 1 | ||||
| Gunhild G. Ajer | 1 | ||||
| Gunhild A. Grivi | 1 | ||||
| Ole Tveiten | 1 | ||||
| Ingeborg Knudsdatter | 1 | ||||
| Kari Olsdatter | |||||
| Aaste Olsdatter | 2 | ||||
| Marte Olsdatter og Anne | 2 | ||||
| Ole Halvorsen Lia | 1 | ||||
| Marie Thorjusdatter | 1 | ||||
| Liv Olsdatter | 1 | ||||
| Petter Jensen | 1 | ||||
| Hæge Haugebak | 1 | ||||
| Ranei Olsdatter | 1 | ||||
| Ole Giermundsen | 1 | ||||
| Giermund Giermundsen | 1 | ||||
| Ingeborg Giermundsen | 1 | ||||
| Ole Gulliksen | 1 | ||||
| Maren Anne | 1 | ||||
| ....... Olsdatter | |||||
| ....... Olsdatter | 1 | 2 | |||
| Carl Olsen | 1 | ||||
| Jørgen Thorsen | 1 | ||||
| Søvei Halvorsdatter | 1 | ||||
| John Halvorsen | 1 | ||||
| Ingeborg Evensdatter | 1 | ||||
| George Jurgens | 1 | ||||
| Niels Hansen Burerud | 1 | ||||
| Halvor Andersen Folkestad | 1 | ||||
| Guro Kittilsdatter | 1 | ||||
| Ingeborg Halvorsdatter | 1 | ||||
| Aase Halvorsdatter | 1 | ||||
| Anders Halvorsen | 1 | ||||
| Halvor Halvorsen | 1 | ||||
| John Halvorsen | 1 | ||||
| Hølje Halvorsen | 1 | ||||
| Hans Halvorsen | 1 | ||||
| Torje Thorstensen Kaasa | 1 | ||||
| Gunder H. Graverpladsen | 1 | ||||
| Halvor Olsen Lindem | 1 | ||||
| Aslaug Olsdatter | 1 | ||||
| Anne Halvorsdatter | 1 | ||||
| Gunvor Halvorsdatter | 1 | ||||
| Anne Andersdatter | 1 | ||||
| Thorsten Thorstensen Kval (?) | 1 | ||||
| Gunhild Danielsdatter | 1 | ||||
| Sigurd Thorstensen | 1 | ||||
| Gunne Thorstensen | 1 | ||||
| Rollef Thorstensen | 1 | ||||
| Else Gundersdatter | 1 | ||||
| Signe ditto | 1 | ||||
| Susane Nielsdatter | 1 | ||||
| Johanne Olsdatter | 1 | ||||
| Ole Olsen Øverland | 1 | ||||
| Anders Halvorsen | 1 | ||||
| Christen Olsen | 1 | ||||
| Signe Saavesdatter, 1 Barn 7/8 aar | 1 | 1 | |||
| Thor Johnsen Heeldahlen | 1 | ||||
| Anne Jørgensdatter | 1 | ||||
| John Thorsen | 1 | ||||
| Jørgen Thorsen | 1 | ||||
| Hans Thorsen | 1 | ||||
| Halvor og Anne | 2 | ||||
| Halvor Johnsen | 1 | ||||
| Thor Halvorsen Lie | 1 | ||||
| Karoline Schilbred | 1 | ||||
| John Severin Larsen | 1 | ||||
| Halvor Jensen | 1 | ||||
| Hæge Johannesdatter | 1 | ||||
| Tellef Johnsen Tvedt | 1 | ||||
| Olavus Halvorsen | 1 | ||||
| Halvor Halvorsen | 1 | ||||
| Ole Halvorsen | 1 | ||||
| Gurine Christoffersen | 1 | ||||
| Even Christensen | 1 | ||||
| Aslak Tellefsen | 1 | ||||
| Ingeborg Tellefsdatter | 1 | ||||
| Jacob Hansen | 1 | ||||
| Anne Halvorsdatter | 1 | ||||
| Kari Svendsdatter | 1 | ||||
| Hans Jacobsen | 1 | ||||
| Caroline Jacobsen | 1 | ||||
| Halvor Jacobsen | 1 | ||||
| Elise Jacobsen | 1 | ||||
| Christian Jacobsen | 1 | ||||
| Ole Olsen | 1 | ||||
| Chr. Aaberg + Lene Aaberg | 1 | 1 | |||
| Inger Clausen | 1 | ||||
| Maren Clausen | 1 | ||||
| Karen Olsdatter | 1 | ||||
| Gunder Olsen | 1 | ||||
| Anund Halvorsen | 1 | ||||
| Gro Anundsdatter | 1 | ||||
| Signe Johnsdatter | 1 | ||||
| Christian Henriksen | 1 | ||||
| Peder G. Røisland | 1 | ||||
| Marei Røisland | 1 | ||||
| Johannes Johannesen | 1 | ||||
| Peter Gundersen | 1 | ||||
| Anders Svendsen | 1 | ||||
| Nils Thomasen | 1 | ||||
| Margit Olsdatter | 1 | ||||
| Hans E. Mælum | 1 | ||||
| Niels Olsen | 1 | ||||
| Halvor Knudsen | 1 | ||||
| Sigri Evensdatter | 1 | ||||
| Bergit Halvorsdatter | 1 | ||||
| Amalie Andersen | 1 | ||||
| Erick Ericksen | 1 | ||||
| O. H. Bjørnsen | 1 | ||||
| Christopher Petersen | 1 | ||||
| Anders Sørensen | 1 | ||||
| Berthe M. Pedersdatter | 1 | ||||
| Halvor H. Hægna | 1 | ||||
| Halvor Mikkelsen | 1 | ||||
| Hans Nielsen | 1 | ||||
| Wilhelm Harrløv (?) | 1 | ||||
10 | 15 | 13 | 67 | 52 | |
![]()
Skien, 17 April 1871
Th. Offenberg & Co
Autorisert Agent
Examined Found Correct
Alfred Wheeler
Custom House Quebec
31th May 1871
10 Infants / 147
At ovenstaaende Passagerantal er overensstemmende
Med det for Skibet "Rjukan" idag udfærdigede Toldpas No 49
Attesteres
Skiens Toldkontor, 17de April 1871
Theiste
![]()
© 1997 - Skien Genealogical Page - Jan Christensen