Fortegnelse
Over Passagerer, som afgaaer
Med Skibet "Nordhavet" 287.1/2 ComerceLester = 583 Ton
Ført af Captn C. Myhre
Fra Skien i Norge til Quebec den 5te April 1873
| A n t a l | |||||
| Passagerernes Navne | Profession | Alder | Voxne | Børn mellom 14-1 | Børn under 1 Aar |
| Hans Arnt Pedersen | Reebslager | 48 | |||
| Konen Hansine | 47 | ||||
| Datteren Martine | 23 | ||||
| Datteren Anne Marie | 20 | ||||
| Datteren Petrea | 18 | ||||
| Søn Christen | 16 | ||||
| Søn Anthon | 5 | 6 | 1 | ||
| Anders Gundersen Herre | Arbeider | 68 | 1 | ||
| Lars Peter Christiansen | Do | 20 | 1 | ||
| Maren Eriksdatter | 52 | 1 | |||
| Anne Kathrine Pedersen | 35 | 1 | |||
| Ole Hansen Kaasene | Do | 20 | 1 | ||
| Hans Gudmundsen Løkka | Bonde | 52 | |||
| Konen Kari Olsdatter | 52 | ||||
| Søn Hans | 15 | ||||
| Søn Lars | 11 | ||||
| Søn Ole | 8 | 3 | 2 | ||
| Anund Anundsen Brattekaas | Do | 31 | 1 | ||
| Ingri Hansdatter Løkka | 22 | 1 | |||
| Ole Hansen Sletta | Do | 29 | |||
| Konen Gunild Larsdatter | 28 | ||||
| Søn Hans | 5 | ||||
| Datteren Thone | 3 | ||||
| Søn Lars | 1/2 | 2 | 2 | 1 | |
| Hilda Kathrine Larsen | 22 | 1 | |||
| Thron Christensen Lindem | Arbeider | 51 | |||
| Konen Oline | 50 | ||||
| Søn Abraham | 20 | ||||
| Datteren Asberg | 18 | ||||
| Datteren Kirstine Georgine | 15 | ||||
| Paul Johannesen | Skomager | 29 | 1 | ||
| Konen Gunild Andrea | 21 | 1 | |||
| Johan Haakensen | Fyrbøder | 38 | 1 | ||
| Ole Carlsen | Arbeider | 30 | 1 | ||
| Gunder Gundersen Lia | Bonde | 48 | |||
| Konen Birgith Olsdatter | 50 | ||||
| Søn Svenung | 12 | 2 | 1 | ||
| Halvor Johnsen Hægna | Bonde | 49 | |||
| Konen Kirsti Andersdatter | 46 | ||||
| Søn John | 15 | ||||
| Søn Knud | 13 | ||||
| Datteren Anne | 11 | ||||
| Datteren Aaste | 7 | ||||
| Datteren Ingeborg | 5 | ||||
| Datteren Ingri | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Anders Johnsen Hægna | Bonde | 42 | |||
| Konen Antonette Olsdatter | 33 | ||||
| Datteren Aaste | 11 | ||||
| Søn Ole | 10 | ||||
| Datteren Ingeborg | 6 | ||||
| Datteren Kari | 6 | ||||
| Søn John | 3 | 2 | 5 | ||
| Aaste Johnsen Haugen | 42 | ||||
| Datteren Kari | 11 | ||||
| Søn John | 7 | ||||
| Søn Halvor | 4 | 1 | 3 | ||
| Konen Helene Hansen | 50 | ||||
| Søn Martinius | 16 | ||||
| Søn Ole | 7 | 2 | 1 | ||
| Aslak Pedersen Fossum | Smed | 57 | |||
| Konen Anne Marie | 60 | ||||
| Son Carl Emil | 22 | ||||
| Datteren Anette | 26 | 4 | |||
| Jacob Christensen Bøe | Landmand (Bonde) | 45 | |||
| Konen Maren Jacobsdatter | 47 | ||||
| Søn Johannes | 15 | ||||
| Datteren Kirstine Marie | 13 | ||||
| Søn Christen | 11 | ||||
| Søn Jacob | 9 | ||||
| Søn Erik | 6 | ||||
| Søn Lars | 3 | 3 | 5 | ||
| Ole Johannesen Bøe | 76 | 1 | |||
| Peder Olsen Bøe | Landmand | 39 | |||
| Konen Maren Turine | 34 | ||||
| Datteren Karen | 7 | ||||
| Datteren Maren Anne | 3 | ||||
| Datteren Hulda Elise | 1/2 | 3 | 2 | 1 | |
| Helge Helgesen Brænsæter | Do | 42 | |||
| Konen Maren Andersdatter | 28 | ||||
| Datteren Anne | 6 | 2 | 1 | ||
| Simon Nielsen Øvrum | Do | 46 | |||
| Konen Marie Nielsdatter | 38 | ||||
| Søn Niels | 14 | ||||
| Søn Theodor | 11 | ||||
| Datteren Karen | 8 | ||||
| Datteren Sophie | 3 | ||||
| Karen Andersdatter | 70 | 4 | 3 | ||
| Marei Aslaksen Teigen | 20 | 1 | |||
| Jacob Aslaksen Teigen | 17 | 1 | |||
| Petrea Johannesdatter | 56 | 1 | |||
| Marie Christiansdatter Tyri | 24 | 1 | |||
| Gunild Olsen | 29 | 1 | |||
| Else Olsen | 26 | 1 | |||
| Svenung Andreas Olsen | Arbeider | 29 | 1 | ||
| Jens Halvorsen Haukum | Bonde | 28 | |||
| Konen Margith Olsdatter | 24 | ||||
| Gunvor Halvorsdatter | 18 | 3 | |||
| Even Thorsen Dahlen | Do | 40 | |||
| Konen Aslaug | 35 | ||||
| Søn Aamund | 7 | ||||
| Datteren Savanau | 1.1/2 | 2 | 2 | ||
| Søn Ole | 6 | 1 | |||
| Konen Ida Henrikke Tonning | 19 | ||||
| Datteren Hansine Caroline | 4 | ||||
| Søn Carl Martinius | 1/2 | 1 | 1 | 1 | |
| Anne Laurine Christensdatter | 48 | 1 | |||
| Andreas Gulliksen Ulfos | Former | 21 | 1 | ||
| Thora Hansen | 24 | 1 | |||
| Carl Hansen | 19 | 1 | |||
| Isak Peter Bergqvist | Snedker | 46 | 1 | ||
| Kittil Halvorsen Aakre | Bonde | 51 | |||
| Konen Anne Helliksdatter | 40 | 2 | |||
| Søn Halvor Kittilsen | 13 | ||||
| Søn Hellik | 9 | ||||
| Datteren Aslaug | 6 | ||||
| Ole Kittilsen | 3 | ||||
| M....... Kittilsdatter | 3/4 | 4 | 1 | ||
| Pigen Anne Haraldsen | 26 | ||||
| Datteren Caroline Johanne Carlsen | 9 mdr | 1 | 1 | ||
| Ole Helgesen | Sømand | 23 | 1 | ||
| Jacobine Christophersdatter | 23 | 1 | |||
| Anne Olsen Traavandet | 29 | 1 | |||
| Ole Hansen Lenæs | Sømand | 57 | |||
| Konen Ingeborg Marie | 56 | ||||
| Søn Hans Markus | 18 | ||||
| Søn Ole Andreas | 15 | ||||
| Pigen Ingeborg Mikkelsen | 19 | 5 | |||
| John Wilhelmsen | Sømand | 22 | |||
| Konen Margrethe Jensen | 22 | 2 | |||
| Thomas Anundsen | Sømand | 22 | 1 | ||
| Simon Pedersen Semb | Skomager | 42 | 1 | ||
| Isak Thovsen | Arbeider | 30 | 1 | ||
| Aaste Gunhuldsdatter Kaasene | 27 | ||||
| Søn Hans | 1/4 | 1 | 1 | ||
| Wilhelm Hagstrøm | 22 | 1 | |||
| Ole Larsen Gonsholt | Arbeider | 21 | 1 | ||
| Ole Knudsen Røe | Arbeider | 28 | 1 | ||
| Dorthe Kittilsdatter Moen | 19 | 1 | |||
| Theodor Andreassen | 18 | 1 | |||
| Maren Kirstine Christensen | 50 | ||||
| Datteren Hanna | 19 | ||||
| Datteren Anne | 15 | ||||
| Søn Carl Martinius | 9 | 3 | 1 | ||
| Anund Rollefsen Hyni | Bonde | 51 | |||
| Konen Bergith Hansdatter | 50 | ||||
| Søn Anund | 26 | ||||
| Datteren Gunild | 24 | ||||
| Datteren Margith | 21 | ||||
| Søn Hans | 16 | ||||
| Søn Rollef | 11 | ||||
| Johannes Svennungsen | 3 | 6 | 2 | ||
| Anne Kirstine Olsen | 30 | 1 | |||
| Wilhelm Halvorsen | Sømand | 57 | 1 | ||
| Andrea Johnsen | 54 | ||||
| Søn John Nielsen | 16 | ||||
| Søn Erik Nielsen | 14 | 3 | |||
| Christen Olsens Enke | 54 | ||||
| Datteren Emilie | 17 | ||||
| Søn Ole | 14 | ||||
| Datteren Maren | 11 | ||||
| Søn Christian | 7 | 3 | 2 | ||
| Johan Torgrimsen | Sømand | 29 | |||
| Andrea Torgrimsdatter | 27 | 2 | |||
| Severine Sigvaldsen | 21 | 1 | |||
| Knud Olsen Stulen | Arbeider | 19 | 1 | ||
| Ole Svendsen Lønnegraf | Bonde | 46 | |||
| Konen Aslaug Olsdatter | 49 | ||||
| Datteren Anne | 20 | ||||
| Datteren Marie | 10 | 3 | 1 | ||
| Karen Halvorsen | 29 | ||||
| Aaste Halvorsen | 33 | ||||
| Datteren Oline Kathrine | 3 | 2 | 1 | ||
| Bernhard Thoresius Tollefsen | Sømand | 22 | 1 | ||
| Peder Nirisen | Arbeider | 37 | 1 | ||
| Hans Olsen Tvenglie | Bonde | 39 | |||
| Konen Anne Tarjesdatter | 30 | ||||
| Datteren Anne | 6 | ||||
| Søn Tarje | 2 | 2 | 2 | ||
| 125 | 47 | 7 | |||
Skien 4/4-73
A.C.Nielsen & Co
No 15
Nordhavet
Arrd 26th May 1873
P.M.
© 1997 - Skien Genealogical Page - Jan Christensen