Fortegnelse over Passagerer som afgaaer
Med Skibet "Northcote"
Capt. H. Petersen fra
Porsgrund til Qvebec i Mai 1865
| Alder | 14 Aar og derover | Børn mellom 1 og 14 Aar | Børn 1 Aar og derunder | |
| Ole Torjesen Lisberg | 57 | |||
| Konen Thone Evensdatter | 56 | 2 | ||
| Tharan Johnsdatter Grimstvedt | 27 | |||
| Børn Gjertrud | 8 | |||
| Børn Gunvor | 5 | |||
| Børn Jørgen | 3/4 | 1 | 2 | 1 |
| Jahn Johnsen Osters | 33 | |||
| Konen Annikka | 36 | |||
| Børn: Anne Marie | 10 | |||
| Børn Kirsten | 8 | |||
| Børn John | 5 | |||
| Børn Johanne | 3 | |||
| Børn Annikka | 1/2 | 2 | 4 | 1 |
| John Pedersen | 37 | |||
| Konen Marit Monsdatter | 42 | 2 | ||
| Niels Johnsen | 44 | |||
| Stephen Nielsen | 13.1/2 | 1 | 1 | |
| Peter Petersen | 50 | |||
| Konen Inger Marie | 50 | 2 | ||
| Ole Danielsen | 25 | |||
| Konen Ingeborg Olsdatter | 21 | |||
| Søn Aadne | 2 | |||
| Even Olsen | 21 | |||
| Knud H. Vik | 30 | 4 | 1 | |
| Tørkel Pettersen | 37 | 1 | ||
| Andreas A. Tungene | 26 | |||
| Gustaf Andreason | 20.1/2 | |||
| Majuus Gedda | 12 | |||
| Johan Olausen | 19 | |||
| Hedda Christensdatter | 23 | 4 | 1 | |
| Aasmund O. Tjomsland | 27 | |||
| Niels Bentsen Holth | 23 | |||
| Maren Bentsen | 21 | 3 | ||
| C. A. Winge | 40 | 1 | ||
| Halvor Olsen Lisland | 30 | 1 | ||
| Ole Thorbjørnsen | 40 | |||
| Ingeborg Olsdatter | 13 | |||
| Aslaug Bjørgufsen | 26 | 2 | 1 | |
| Karen Helene Frogner | 41 | |||
| Børn Otto Johansen | 12 | |||
| Børn Josephine | 10 | |||
| Børn Halvordine | 6 | |||
| Børn Johanne Severine | 1/2 | 1 | 3 | 1 |
| Margit Halvorsdatter | 21 | |||
| Kari Halvorsdatter | 18 | 2 | ||
| Niels Olsen | 21 | 1 | ||
| Aslaug Johnsdatter | 31 | |||
| Datter Liv | 1/3 | 1 | 1 | |
| Ch. Meyerhoff | 30 | |||
| Johan P. Nielsen | 29 | 2 | ||
| Jens Olsen Bjørnøe | 50 | |||
| Konen Severine Jonasen | 49 | |||
| Børn Olea Jacobine | 16 | |||
| Børn Else Marie | 12 | |||
| Børn Martin Oluf | 10 | |||
| Børn ???? | 8.1/2 | |||
| Børn Inger Petrea | 7 | |||
| Børn Maren Sophie | 5 | 3 | 5 | |
| Andreas Johansen | 30 | 1 | ||
| J. A. Winberg | 73 | 1 | ||
| Erik John Hjelming | 56 | |||
| Datter Anne Britta | 12 | 1 | 1 | |
| Anne Andersdatter | 13.1/2 | 1 | ||
| Thobias Christensen | 40 | |||
| Konen Marie Pedersen | 36 | |||
| Børn Laurentsius | 12 | |||
| Børn Thorvald | 9 | 2 | 2 | |
| Ole Olsen Rui | 33 | |||
| Konen Aaste Nielsdatter | 29 | |||
| Børn Saave | 6 | |||
| Børn Niels | 4 | |||
| Børn Ole | 1/2 | 2 | 2 | 1 |
| Søren Sørensen Klovholdt | 37 | |||
| Konen Anne Margrethe | 34 | |||
| Børn Hans Severin | 10 | |||
| Børn Søren Andreas | 7 | |||
| Børn Niels | 4 | |||
| Børn Anne Caroline | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Maren Olava Olsdatter Akrøed (?) | 32 | |||
| Børn Inger Severine | 13 | |||
| Børn Olette Andrine | 11 | |||
| Børn Helle Martine | 8 | 1 | 3 | |
| Thorbørn Gregersen Tvedt | 50 | |||
| Konen Karen Hansdatter | 48 | |||
| Søn Hans Petter | 12 | |||
| Gunhild Marie Arnesen (Pleiedatter) | 10 | 2 | 2 | |
| Ole Pedersen | 45 | |||
| Konen Mathilde | 40 | |||
| Børn Arent | 13 | |||
| Børn Martine | 10 | |||
| Børn Amalie | 7 | |||
| Børn Petter | 5 | |||
| Børn Hans | 1/2 | |||
| Medtager Maren Petersen | 12 | |||
| --"-- Anthon Theodor Andersen | 11 | 2 | 6 | 1 |
| Jørgen S. Jacobsen | 28 | |||
| Konen Anne Karine | 28 | 2 | ||
| H. J. Bergh | 27 | |||
| Henrik Gulliksen | 13 | 1 | 1 | |
| L. Larsen | 33 | |||
| Konen Stina Johanne | 30 | 2 | ||
| Captn. Iversen | 45 | 1 | ||
| Styrmand M. Hagen | 22 | 1 | ||
| Johannes August Ziener | 48 | |||
| Lars Pedersen Laurvig | 52 | 2 | ||
| Erik Mathiesen Lønne | 18 | 1 | ||
| Anne Karine Pedersen | 50 | |||
| Børn Ingeborg | 12 | |||
| Børn Marie Claudine | 10 | 1 | 2 | |
| Anne Knudsen | 30 | |||
| Børn Hansine | 10 | |||
| Børn Johannes | 6 | |||
| Børn Margrethe | 4 | |||
| Børn Hans | 2 | |||
| Børn Petter | 1/3 | 1 | 4 | 1 |
| Gunder Olsen | 39 | |||
| Konen Bergithe Marie | 23 | |||
| Børn Hagbarth B. Meklenburg | 3 | |||
| Børn Ole Andreas | 1/2 | |||
| Pleiesøn Gustaf Larsen | 11 | 2 | 2 | 1 |
| Marie Enersen | 40 | |||
| Børn Ener Isak | 9 | |||
| Børn Anne | 7 | 1 | 2 | |
| Ingebret Paulsen | 36 | |||
| Konen Kari Olsdatter | 34 | |||
| Søn Ole | 10 | 2 | 1 | |
| Johan A. Olsen | 30 | 1 | ||
| Carl Nielsen Bergan | 50 | |||
| Søn Niels Carlsen | 13 | 1 | 1 | |
| H. Halvorsen Næss | 46 | |||
| Konen Betty Alise | 43 | |||
| Børn Johan Hagberth | 13 | |||
| Børn Diana Marie | 11.1/2 | |||
| Børn Margrethe Camilla | 10 | |||
| Børn Fredrikke Elise | 8 | |||
| Børn Julius Otmar | 6.1/2 | |||
| Børn Halvor Fredrik | 5 | |||
| Børn mathilde Marthine | 3 | |||
| Pleiesøn Olaus Henrik | 12 | 2 | 8 | |
| E. E. Helmer | 38 | |||
| Konen Anne Marie | 36 | |||
| Børn Johan Martin | 9 | |||
| Børn Caroline Sophie | 4 | |||
| Børn Albert | 3/4 | 2 | 2 | 1 |
| Ulrik Andersen | 11 | 1 | ||
| Hanna Wisvak | 39 | 1 | ||
| Lars Andersen | 26 | 1 | ||
| Laers Pedersen L..... | ||||
Tilsammen |
76 | 61 | 10 |
Porsgrund den 30te Mai 1865
J. Ericksen
Efternevnte Udgaaer:
Carl Nilsen Bergen Søn Nils 2 personer H. Næss - en Pige 1 person Ulrik Andersen 1 person Johan Aug. Ziener 1 person Lars Pedersen 1 person Totalt 6 personer
© 1997 - Skien Genealogical Page - Jan Christensen