Fortegnelse over Passagerene
Navne med Skibet "Rinde"
fra Kragerø 25 juni 1866
| Navne | Alder |
| Alf Johnsen | 38 |
| Halvor Johnsen | 16 |
| John Jørgensen | 26 |
| Knud Olsen | 30 |
| Torger Tellefsen | 27 |
| John Johnsen | 19 |
| Amund Olsen | 36 |
| Synøv Marie Thorbjørnsdatter | 28 |
| Aslaug Elise Olsdatter | 26 |
| Aaste Gundersdatter | 30 |
| Ingeborg Andrea Anundsdatter | 7 |
| Halvor Johnsen Vig | 24 |
| Andreas Thorsen | 22 |
| Egil Skibslet | 52 |
| Even Egilsen | 14 |
| Anne Torgesdatter | 48 |
| Jøraan Johnsen | 6 |
| Hans Johnsen | 13 |
| Torger Johnsen | 15 |
| Knud Egilsen | 10 |
| John Johnsen | 43 |
| Anne Egilsdatter | 12 |
| Maren Evensdatter | 48 |
| Elen Johnsdatter | 19 |
| Anne Johnsdatter | 23 |
| Leif Johnsen | 18 |
| Dagne Johnsdatter | 10 |
| Alaug (Aslaug??) Johnsdatter | 8 |
| Aslak Torbjørnsen | 34 |
| Egelef Kittilsdatter | 42 |
| Magrite Aslaksdatter | 12 |
| Torbjørn Aslaksen | 10 |
| Kittil Aslaksen | 8 |
| Halvor Aslaksen | 5 |
| John Johnsen | 43 |
| Guro Fransdatter | 38 |
| Frans Johnsen | 15 |
| Guro Johnsdatter | 12 |
| John Johnsen | 10 |
| Ole Johnsen | 7 |
| Jens Johnsen | 3 |
| John Leifsen | 43 |
| Aslaug Clausdatter | 37 |
| Aslaug Thorine Thorsdatter | 10 |
| Marie Clausdatter | 34 |
| Aslaug Sondresdatter | 33 |
| Karen Christine Jensdatter | 24 |
| Asberg Oline Jensdatter | 24 |
| Halvor Andreas Halvorsen | 1 |
| Saamund Aslaksen | 1/4 |
| Anders Nilsen | 29 |
| Susane Jørgensdatter | 31 |
| Gurine Andersdatter | 6 |
| Nils Jørgen Andersen | 5 |
| Ase Helene Andersdatter | 2 |
| Gunild Andrea Andersdatter | 1/4 |
Tilsammen 56 ..... hvoraf 3 under 1 Aar
Kragerø den 25te Juni 1866
Chr. Torbjørnsen
No 91
Rinde
From Krageroe
Arrived 23 Aug 1866
56 pass
© 1997 - Skien Genealogical Page - Jan Christensen