Fortegnelse
Over Passagerer, som afgaaer med Skibet "Skien"
Captn F. Melanchton fra Skien til Quebec 13de April 1872
![]()
Antal | ||||||
Passagerernes Navne | Hjemstavn | Alder | Voxne | Børn mellom 14-1 | Die-børn | Anmerkn |
| Thor Haraldsen | Porsgrund | 1 | ||||
| Kari Halvorsdatter Fraaer | Tuddal | 30 | 1 | |||
| Ole Johnsen Grivjord | " | 26 | 1 | |||
| Anders Olsen | Svensk af fødsel | 25 | 1 | |||
| Ole Hansen | Skien | 28 | 1 | |||
| Ole Olsen Bulie | Høidalsmo | 35 | ||||
| Konen Anne Johnsdatter | " | 20 | ||||
| Søn Ole den ældre | " | 10 | ||||
| Datteren Signe | " | 8 | ||||
| Søn Ole den yngre | " | 4 | ||||
| Datteren Aasild | " | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| John Olsen Løvodden | " | 55 | ||||
| Konen Margith Halvorsdatter | " | 55 | 2 | |||
| Kari Thorsdatter Kaasa | Holden | 52 | ||||
| Datteren Gunild M. Thomasdatter | " | 31 | ||||
| Søn Claus Thomasen | " | 20 | 3 | |||
| Ole Olsen | Skien | 63 | ||||
| Konen Karen | " | 56 | ||||
| Datteren Anne Marie | " | 39 | ||||
| Datteren Maren Sophie | " | 19 | ||||
| Søn Christian | " | 24 | 5 | |||
| Konen Anne Hanriksen Riis | Skien | 44 | ||||
| Datteren Karen Andrea | " | 17 | ||||
| Søn Anders Henriksen | " | 11 | ||||
| Søn Hans Henriksen | " | 8 | 2 | 2 | ||
| Pigen Thea Sørensen | " | 28 | 1 | |||
| Hans Nielsen Aasen | Lundeherred | 21 | 1 | |||
| Sveinung Nielsen Aasen | " | 18 | 1 | |||
| Niels Jacob Gundersen | Kragerø | 45 | ||||
| Konen Aase Marie | " | 36 | ||||
| Søn Gustav Andreas | " | 16 | ||||
| Søn Jens Christian | " | 13.1/2 | ||||
| Datteren Anne Karine | " | 7 | ||||
| Søn Ole Mikkelsen | " | 3 | ||||
| Søstersøn Carl Jensen | " | 13.1/2 | 3 | 4 | ||
| Olavus Tollefsen | Skien | 20 | 1 | |||
| Ole Johannesen Skjørholdt | Holden | 45 | ||||
| Konen Hanna Olsdatter | " | 45 | ||||
| Søn Ole | " | 11 | 2 | 1 | ||
| John Evensen Voreland | Christiansand | 45 | ||||
| Konen Siri | " | 41 | ||||
| Datteren Aase | " | 19 | ||||
| Datteren Thorbjør | " | 13 | ||||
| Søn Jacob | " | 11 | ||||
| Søn Jens | " | 7 | ||||
| Datteren Anne | " | 3 | 3 | 4 | ||
| Christen Tarjesen Farmen | Qvelsogn | 51 | ||||
| Datteren Maren Sybilla | " | 24 | ||||
| Søn Ole | " | 11 | ||||
| Søn Thor | " | 11 | 2 | 2 | ||
| Agronom F. E. Grønlund | Svensk af fødsel | 30 | 1 | |||
| Ole Christensen Storhaug | Holden | 21 | 1 | |||
| Andrea Christensdatter do | " | 30 | 1 | |||
| Tarje Jacobsen Farmen | Qvelsogn | 43 | ||||
| Konen Inger Johanne | " | 44 | ||||
| Datteren Andrea Caroline | " | 9 | ||||
| Søn Jacob Anthon | " | 7 | ||||
| Søn Ole Marthin | " | 3 | ||||
| Maren Tørgersdatter Fierlund (?) | " | 37 | 3 | 3 | ||
| Thor Olsen Rømestad | " | 20 | 1 | |||
| Søren Christian Ellefsen | " | 19 | 1 | |||
| Lovise Nielsdatter | " | 30 | 1 | |||
| Gunder Halvorsen Kaasa | Bøe | 49 | ||||
| Konen Aaste | " | 54 | ||||
| Datteren Kari | " | 11 | ||||
| Datteren Mari | " | 11 | ||||
| Søn Halvor | " | 7 | 2 | 3 | ||
| Ragnild Knudsdatter Flextvedt | Laurdal | 23 | 1 | |||
| Cathrine M. Hansen | Riisøer | 57 | ||||
| Søn Even Marthin Hansen | " | 24 | ||||
| Datteren Hanna Theresia | " | 24 | 3 | |||
| Severin Johannesen | " | 34 | ||||
| Konen Oline Severine | " | 35 | ||||
| Søn Carl Manfeldt | " | 12 | ||||
| Søn Cornelius | " | 10 | ||||
| Datteren Cathrine Margrethe | " | 3 | 2 | 3 | ||
| Konen Kirstine Thorsen | " | 27 | ||||
| Datteren Ingeborg Alise | " | 4 | 1 | 1 | ||
| Aslaug Nielsdatter | Lund | 20 | 1 | |||
| Egild K. Strand | Laurdal | 21 | 1 | |||
| Ole Aasmundsen Fædde | " | 21 | 1 | |||
| Isak Svendsen Bøe | Gjerpen | 60 | ||||
| Konen Birthe Pedersdatter | " | 63 | ||||
| Søn Peder | " | 18 | ||||
| Søn Svend | " | 16 | 4 | |||
| Ole Gundersen Lia | Lunde | 18 | 1 | |||
| Kari Gundersdatter do | " | 20 | 1 | |||
| Thor Hansen | Skien | 38 | ||||
| Konen Inger Olava | " | 35 | ||||
| Søn Carl | " | 11 | ||||
| Søn Ludvig | " | 9 | ||||
| Søn Gustav | " | 4 | ||||
| Datteren Ingeborg | " | 3/4 | 2 | 3 | 1 | |
| Arnt Andersen Skræsholdt | " | 25 | 1 | Død, den 17 april | ||
| Ole Sigurdsen Aarum | Slemdal | 50 | ||||
| Konen Gunild | " | 30 | ||||
| Datteren Anne Kirstine | " | 11 | ||||
| Datteren Karen Dorthea | " | 4 | ||||
| Datteren Elise | " | 8.1/2 | ||||
| Søn Oluf | " | 2.1/2 | ||||
| Søn Marthin | " | 13 | 2 | 5 | ||
| Kari Tarjesdatter | Laurdal | 18 | 1 | |||
| Marie Danielsdatter | " | 19 | 1 | |||
| Jens Hansen Anker | Langesund | 31 | 1 | |||
| Augustinius Andersen | " | 23 | 1 | |||
| Peter Hansen | " | 32 | 1 | |||
| Christian M. Christensen | Skien | 18 | 1 | |||
| Christen Hansen Herre | " | 67 | ||||
| Konen Kari | " | 66 | ||||
| Datteren Gunhild Marthine | " | 27 | ||||
| Hendes søn Niels Nielsen | " | 1 | 3 | 1 | ||
| Anders Nielsen Kleven | Næss | 20 | ||||
| Konen Kirsti Kittilsdatter | " | 24 | ||||
| Datteren Anne | " | 3/4 | 2 | 1 | ||
| Gunild Knudsdatter Dokken | Laurdal | 50 | Konen, død 5 Mai | |||
| Søn John Johnsen | " | 17 | ||||
| Søn Knud Johnsen | " | 11 | ||||
| Søn Lars Johnsen | " | 7 | ||||
| Knud Thomasen | " | 21 | 3 | 2 | ||
| Øli Knudsdatter Lofthuus | Moe | 30 | 1 | |||
| Aslaug Aslaksdatter Turtedalen | Vinje | 26 | 1 | |||
| Paul Olsen Haugen | Bøe | 45 | ||||
| Søn Ole | " | 7 | 1 | 1 | ||
| Østen Ellefsen Kaasa | Gransherred | 45 | ||||
| Konen Anne Hansdatter | " | 36 | ||||
| Søn Ellef | " | 17 | ||||
| Datteren Ragnild | " | 15 | ||||
| Søn Hans | " | 11 | ||||
| Søn Leif | " | 10 | ||||
| Søn Ole | " | 8 | ||||
| Søn Halvor | " | 3 | 4 | 4 | ||
| Ingeborg Nielsdatter Haukeroa | Gjerpen | 19 | 1 | |||
| Aavald Mikkelsen Hægland | Wraadal | 62 | ||||
| Konen Hæge Tarjesdatter | " | 51 | ||||
| Søn Peter | " | 18 | ||||
| Søn Tarje | " | 16 | ||||
| Søn Thor | " | 11 | ||||
| Datteren Gurine | " | 6 | 4 | 2 | ||
| Jacob Gundersen Bjærkøen | Skien | 48 | 1 | |||
| Gunder Anundsen Omdal | Laurdal | 44 | ||||
| Konen Aslaug | " | 43 | ||||
| Søn Anund | " | 11 | ||||
| Søn Aslak | " | 9 | ||||
| Datteren Anna | " | 7 | ||||
| Datteren Aslaug | " | 5 | 2 | 4 | ||
| Ole Gunuldsen Bratsbergkleven | Skien | 42 | ||||
| Konen Gunild Johanne | " | 40 | ||||
| Søn Anders | " | 14 | ||||
| Datteren Inger Gurine | " | 7 | ||||
| Datteren Gusta Marie | " | 6 | ||||
| Søn Carl August | " | 5 | ||||
| Datteren Jensine Theodora | " | 2 | 3 | 4 | ||
| Ingebreth Aslaksen | Gjerpen | 20 | 1 | |||
| Pater Jacobsen Ballestad | " | 23 | 1 | |||
| Gjermun Nirisen Wraa | Wraadal | 52 | ||||
| Konen Signe Aslaksdatter | " | 22 | ||||
| Søn Ole | " | 20 | ||||
| Søn Mikkel | " | 14 | ||||
| Datteren Hæge | " | 10 | ||||
| Søn Gunder | " | 9 | ||||
| Søn John | " | 7 | ||||
| Ole Kittilsen Hauge | " | 21 | 5 | 3 | ||
| Aslak Olsen Skori | " | 47 | ||||
| Konen Sigri Saamundsdatter | " | 47 | ||||
| Datteren Margith | " | 21 | ||||
| Søn Dreng | " | 13 | ||||
| Søn Saamund | " | 8 | 3 | 2 | ||
| Frederikke Olephine Jahnsen | Solum | 16 | 1 | |||
| Anthon Hansen | Skien | 18 | 1 | |||
| Lars Evensen | " | 26 | ||||
| Konen Ingeborg Marie | " | 20 | ||||
| Søn Christian Edward | " | 1/2 | 2 | 1 | ||
| Gunder Olsen | Gjerpen | 22 | 1 | |||
| Anne Knudsdatter | Laurdal | 23 | 1 | |||
| Knud Evensen Sandvigen | " | 46 | ||||
| Konen Sigri | " | 31 | ||||
| Søn Ole | " | 19 | 3 | |||
| Ole Olsen Tho | " | 69 | ||||
| Konen Signe Gundersdatter | " | 57 | ||||
| Søn Gunder | " | 21 | 3 | |||
| Bergith Aanesdatter | " | 63 | ||||
| Datteren Gunild Aamundsdatter | " | 19 | Død den 2den Mai | |||
| Søn Ole Aamundsen | " | 21 | 3 | |||
| Aslak Olsen Sjausæl | " | 18 | 1 | |||
| Birthe Sørine Olsdatter | Gjerpen | 33 | ||||
| Søn Thor | " | 8 | ||||
| Datteren Anne Sophie | " | 6 | ||||
| Søn Otto | " | 4 | ||||
| Søn Ole | " | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| C. A. Schjøien | Skien | 25 | 1 | |||
| Anund Brynildsen | " | 56 | ||||
| Konen Maren | " | 62 | ||||
| Søn Johan Martinius | " | 15 | 3 | |||
| Ole Aslaksen Naper | Laurdal | 21 | 1 | |||
| Peder Halvorsen Herre | Eidanger | 39 | 1 | |||
| Karen Andrea Isaksdatter | Solum | 22 | 1 | |||
| Hans Olsen | Gjerpen | 26 | 1 | |||
| John Andersen Thorskaas | Holden | 55 | ||||
| Konen Kirsti Tollefsdatter | " | 51 | ||||
| Søn Tollef | " | 18 | ||||
| Datteren Karen | " | 16 | ||||
| Datteren Hanna | " | 13 | ||||
| Datteren Inger | " | 11 | ||||
| Datteren Aaste | " | 7 | ||||
| Datteren Kirsten Marie | " | 3 | 4 | 4 | ||
| Kari Halvorsdatter | Holden | 78 | 1 | |||
| Ingeborg Andersdatter | " | 40 | ||||
| Datteren Inger Johannesdatter | " | 9 | 1 | 1 | ||
| Jacob Olsen | Skien | 19 | 1 | |||
| Hans John Jacobsen | " | 20 | 1 | |||
| Marthe Elisabeth Larsen | Holden | 25 | 1 | |||
| Kystof Aslaksen Bekhuus | Hvidesø | 21 | 1 | |||
| Rollef Aastensen Grivi | Bøe | 21 | 1 | |||
| Lars Olsen Løberg | Skien | 33 | 1 | |||
145 | 64 | 6 | ||||
![]()
Gjør beregnede Voxne 177 Passagerer.
Skien den 12te April 1872
Attesteres:
Skien Toldkontor den 12te April 1872
For Toldkassereren
K. O. Knudsen
![]()
Souls 215
Died 3
212
under 1 yr 6
206 a $1 = $206
Examined found correct
Counted and found do.
Alfred Wheeler
Bark "Skien" arrived 8th June 1872
![]()
© 1997 - Skien Genealogical Page - Jan Christensen