Fortegnelse
over Passagerer, som afgaae til Montreal
med Skibet "Tamworth" Capt H. Hansen den 7de April 1866
![]()
Hjemstavn | Alder | Antal | |
| Peder Isaksen Østgaarden | Solum | 51 | |
| konen Anne Kirstine | " | 52 | |
| Søn Isak | " | 26 | |
| Søn Christen | " | 23 | |
| Søn Carl Martinius | " | 11 | 5 |
| Bjørn Olsen Tveto | Laurdal | 23 | 1 |
| Lars Evensen | Skien | 20.1/20 | 1 |
| Thor Østensen Rui | Wraadal | 29 | |
| konen Hæge Olsdatter | " | 33 | |
| Søn Ole | " | 2 | |
| Søn Østen | " | 6 Uger | 4 |
| Sigrid Jørgensdatter Wraa | " | 68 | 1 |
| Thyge Christensen Elseth | Solum | 25 | 1 |
| Guro Kittilsdatter Spokkeli | Moland | 22 | 1 |
| Ingeborg Aslaksdatter Scheye | Rauland | 24 | 1 |
| Aasne Aslaksdatter Svalestuen | " | 33 | 1 |
| Hans Hansen Steensrud junior | Solum | 31 | |
| konen Anne Kirstine | " | 21 | |
| Datteren Ingeborg Marie | " | 1 | 3 |
| Tjøstof Gunleksen Fosaas | Moland | 20 | 1 |
| Aasne Gunleksdatter Fosaas | " | 24 | 1 |
| Peder Torvildsen Øen | Drangedal | 33 | 1 |
| Snedker Olavus Axelsen | Skien | 35 | |
| konen Anne Gurine | " | 37 | |
| Datteren Laura Johanne | " | 10 | 3 |
| Inger Isaksdatter | " | 19 | 1 |
| Petrea Pedersdatter | " | 21 | 1 |
| Gullik Larsen Rising | Gjerpen | 47 | |
| konen Marie Thoresdatter | " | 41 | |
| Datteren Theodora Marie | " | 1 | 3 |
| Halvor Iversen Rønningen | Rauland | 22 | 1 |
| Ole Iversen Rønningen | " | 20 | 1 |
| Hæge Iversen Rønningen | " | 24 | 1 |
| Niels Alfsen Svalestuen | " | 23 | 1 |
| Ole Johnsen Midgaarden | " | 45 | 1 |
| Aagot Olsdatter Svalestuen | " | 23 | 1 |
| Østen Nielsen Midgaarden | " | 26 | 1 |
| Østen Bjørnsen Gaasjord | " | 18 | 1 |
| Tarje Gundersen Weum | Moland | 28 | 1 |
| Gunlek Saavesen Spokkeli | " | 24 | 1 |
| Ole Saavesen Spokkeli | " | 21 | 1 |
| Haaver Østensen Dipland | Laurdal | 68 | |
| konen Margrethe Thorsdatter | " | 65 | |
| Datteren Marie | " | 18 | |
| Datteren Magrethe | " | 11 | 4 |
| Wraal Svennungsen Maagebek | Moland | 32 | 1 |
| Søsteren Ingeborg Svennungsdatter | " | 28 | 1 |
| Aslaug Olsdatter Weum | " | 24 | 1 |
| Tarje Tarjesen Skræi | " | 30 | 1 |
| konen Gunild Halvorsdatter | " | 19 | 1 |
| Aane Olsen Lie | " | 27 | 1 |
| John Olsen Sundet | Wraadal | 20 | 1 |
| John Olsen Nystul | Brunkeberg | 16 | 1 |
| Saamund Olsen Haugene | Moland | 26 | 1 |
| Aslaug Olsdatter Haugene | " | 19 | 1 |
| Turine Johnsdatter Moen | Hvidesø | 19 | 1 |
| Peder Amundsen Gaasodden | Solum | 63 | |
| konen Maren Christiansdatter | " | 52 | |
| Datteren Sina | " | 18 | |
| Søn Halvor | " | 15 | |
| Datteren Inger | " | 10 | |
| Søn Jens | " | 8 | 6 |
| Halvor Nielsen Gaasodden | " | 28 | |
| konen Anne Pedersdatter | " | 23 | |
| 1 Diebarn | " | ½ | 3 |
| Amund Rasmusen Gaasodden | " | 21 | 1 |
| Hans Jacob Løkenberg | Skien | 63 | 1 |
| Datteren Karen Hansdatter | " | 26 | |
| og hendes Søn Hans A. Andreasen | " | 4.1/2 | 2 |
| Gunder Halvorsen Westermo | Gjerpen | 41 | |
| konen Birthe Turine | " | 35 | |
| Søn Ole | " | 16 | |
| Søn Halvor | " | 13 | |
| Søn Martinius | " | 4 | |
| Datteren Inger Karine | " | 9 | |
| Datteren Anne Dorthea | " | 5 | 7 |
| Anne Tarjesdatter Himestul | Rauland | 52 | |
| Datteren Thorbjør | " | 15 | |
| Datteren Hæge | " | 13 | |
| Søn Tarje Aasmundsen | " | 19 | 4 |
| Margith Evensdatter Øen | " | 19 | 1 |
| Rasmus G. Lønnemoen | Wraadal | 46 | |
| konen Anne Halvorsdatter | " | 47 | |
| Datteren Signe | " | 23 | |
| Datteren Anne Dorthea | " | 21 | |
| Søn Gunder | " | 17 | |
| Datteren Kirstine | " | 11 | |
| Søn Hans | " | 9 | 7 |
| Susanne Johnsdatter Moen | " | 19 | 1 |
| Anund Tørkelsen | Skien | 31 | 1 |
| Ole Tarjesen Haugsevje | Mo | 27 | 1 |
| Torger Olsen Bøhle | Tind | 29 | 1 |
| Skreddermester A. Lund | Skien | 52 | |
| konen Andrea | " | 63 | 2 |
| Johan Ingebrethsen | " | 21 | 1 |
| Even Olsen Bekhuus | Rauland | 22 | 1 |
| John Torkelsen | Skien | 38 | |
| konen Marthe Serine | " | 31 | |
| Datteren Tilda Bertine | " | 12 | |
| Datteren Josephine Marie | " | 6.1/2 | |
| Datteren Anne Karine | " | 3.1/2 | |
| Søn Torvald | " | ¾ | 6 |
| Anne Kirstine Nielsdatter | " | 29 | 1 |
| Margrethe Jensdatter | " | 31 | 1 |
| Tarje Halvorsen Kaasa | Wraadal | 21 | 1 |
| Gunder Halvorsen Onestad | Nissedal | 22 | 1 |
| Ole Ingebrethsen Onestad | " | 20 | 1 |
| Lars Olsen Skavdahlen | Bøe | 39 | |
| konen Marie Gulliksdatter | " | 37 | 2 |
| Anders Olsen Heldal | " | 21 | 1 |
| Iver Anundsen Qværnøen | " | 21 | 1 |
| Tallef Svendsen Sandland | Hvidesø | 50 | |
| konen Gunild Tarjesdatter | " | 54 | |
| Søn Svend | " | 18 | 3 |
| Knud Bjørnsen Triseth | Laurdal | 52 | |
| konen Anne Iversdatter | " | 54 | |
| Søn Syvert | " | 11 | 3 |
| Olaf Kittilsen Nystul | " | 64 | |
| konen Anne Hansdatter | " | 60 | |
| Datteren Ingeri | " | 20 | |
| Datteren Gunild | " | 15 | |
| Datteren Anne | " | 11 | 5 |
| Lars Olsen Bakkene | Solum | 54 | |
| konen Maren Halvorsdatter | " | 52 | 2 |
| Anne Olsdatter Mæla | Gjerpen | 34 | 1 |
| Karen Johnsdatter | Skien | 28 | 1 |
| Martine Madsdatter | " | 23 | 1 |
| Ole Knudsen Øverland | Sillejord | 38 | |
| konen Anne Evensdatter | " | 28 | |
| Søn Knud | " | 8 | |
| Søn Even | " | 3 | |
| Datteren Kirsti | " | ¾ | 5 |
| Anders Knudsen Herrefos | " | 32 | |
| konen Anlaug Bjørnsdatter | " | 23 | |
| Søn Knud | " | ½ | 3 |
| Even Knudsen Øvstetveten | " | 25 | 1 |
| Niri Knudsen Øverland | " | 22 | 1 |
| Saamund Olsen Øverland | " | 15 | 1 |
| Anthon Funnemark | Porsgrund | 33 | 1 |
| Michael Funnemark | " | 31 | 1 |
| Malermester Nielsen | " | 22 | 1 |
| Birthe Frogner | Skien | 22 | 1 |
| Halvor Aslaksen Nestestie | Porsgrund | 67 | |
| konen Inger Thorstensdatter | " | 58 | |
| Søn Knud Halvorsen | " | 24 | 3 |
| Regine Elisabeth Hersleb | Skien | 34 | 1 |
| H. B. Frøberg | " | 1 | |
| Capt. C. Thronsen | Porsgrund | 43 | |
| konen Kirsten | " | 46 | |
| Søn Ludvig | " | 13.1/2 | |
| Søn Erik | " | 11.1/2 | |
| Søn Christian | " | 9.1/2 | |
| Søn Bartholomeus | " | 7.1/2 | |
| Søn Diedrik | " | 5.1/2 | |
| Søn Carl | " | 3.1/2 | |
| Tienestepigen Marthe Aslaksdatter | " | 26 | |
| Svigermoder Liv Tallefsdatter | " | 73 |
![]()
Skien den 6te April 1866
Påskrift fra Montreal:
17 Jun
No 13, Tamworth from Skien / 317 pass.
124 Males 105 Females 37 M.Ch., 34 Fem. Ch., 17 Infts.
No trades mentioned
![]()
© 1997 - Skien Genealogical Page - Jan Christensen